统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 508 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-8-7 16:12:35 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-10-8 20:54:59 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-8-7 11:20:42 | ||
| 27ms | 512 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-4-5 20:27:21 | ||
| 28ms | 508 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-9-27 14:04:58 | ||
| 31ms | 764 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-9-25 21:29:22 |
- 1
信息
- ID
- 509
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 7
- 已通过
- 6
- 上传者